Numer produktu | PAM1090021 |
BOSAL Cross Reference | 099-669 |
OE Reference | 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 77.00.414.558, 77.00.849.541, 77.00.841.150, 77.00.840.506, 77.00.839.752, 77.00.832.967, 77.00.826.293, 77.00.821.573, 77.00.819.157, 77.00.809.333, 77.01.061.711 |
Zastosowanie | Renault Clio 1.2i E7F 4/90-91 Renault Clio 1.2i E7F 91-98 Renault Clio 1.2i E7F 94-4/96 Renault Clio 1.2i D7F 4/96-98 Renault Clio 1.4i E7J 4/90-98 Renault Clio 1.4i E7J 94-98 Renault Clio 1.8i 70KW F3P 3/91-98 Renault Clio 1.8i 81KW F3P 93-98 |
Walker | 19177 |
BM | BM90026H |
Norma emisji | Euro 2 |
Homologacja | Tak |
Kod EAN | 590 143658641 8 |
Waga | 3 kg |
Gwarancja | 24 miesiące! |
Kategorie |